Portée Pollecke
28/06/2023
Les chiots qui sont encore là grandissent comme des choux. Ils pratiquent la marche en laisse.
Les 16 chiots Léonberg (10 femelles et 6 mâles) de Pollecke (Nagybobanya Pollecke Rhuppy) et Jabby (Rosaceae Pterostyrax) sont nés le 6 Avril 2023.
Pollecke et ses chiots se portent très bien.
Les deux parents ont Hanches A/A coudes ED 0/0, ils sont indemnes LPN1&2, LPPN3 et LEMP (par parenté).
Ils ont passé le TAN et ils sont testés ADN-comp.
No. de portée Société Central Canine: LOF-2023008095-2023-1
No. insert de la mère: 250269100056424
28/05/2023
Beau temps et visite des enfants
26/05/2023
Chez le vétérinaire pour la vaccination et le puçage, et l’éducation par la mère Pollecke
24/05/2023
plaisir de l’eau
20/05/2023
18/05/2023
16/05/2023
Mère Pollecke toujours aussi douce avec ses bébés
13/05/2023
10/05/2023
09/05/2023
Dehors pour la première fois
07/05/2023
03/05/2023
02/05/2023
Portraits des chiots. Le nom est la couleur du collier.
Ils commencent déjà à jouer
01/05/2023
Manger en toute autonomie sur la véranda.
29/04/2023
Ils ont déjà besoin de plus d’espace.
26/04/2023
Manger du lait de chèvre avec du yaourt pour la première fois
25/04/2023
Apprendre à manger des boulettes de viande.
23/04/2023
21/04/2023
Goûtez la viande pour la première fois
19/04/2023
Couleur / Color | Sexe | 06/04/2023 | 12/04/2023 | 19/04/2023 | 27/04/2023 | 06/05/2023 | 14/05/2023 | 19/05/2023 | 31/05/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge / Red | M | 460 | 740 | 1180 | 2070 | 3240 | 4400 | 5300 | 8800 |
Bleu / Blue | M | 480 | 800 | 1320 | 2450 | 3600 | 4900 | 6050 | 9100 |
Vert / Green | M | 480 | 760 | 1250 | 2200 | 3300 | 4300 | 5400 | 9000 |
Brun / Brown | M | 430 | 680 | 1200 | 2070 | 3180 | 4150 | 5200 | 8800 |
Pourpre / Purple | M | 530 | 810 | 1320 | 2450 | 3600 | 5300 | 6000 | 9400 |
Noir / Black | M | 460 | 690 | 1240 | 2300 | 3450 | 4800 | 5600 | 9000 |
Orange | F | 380 | 650 | 1150 | 2070 | 3070 | 4300 | 5100 | 8400 |
Jaune / Yellow | F | 450 | 730 | 1270 | 2240 | 3400 | 4650 | 5500 | 8500 |
Bleu clair /Light blue | F | 410 | 740 | 1270 | 2400 | 3540 | 4800 | 5800 | 9300 |
Rose / Rosa | F | 340 | 570 | 1030 | 2100 | 3100 | 4300 | 5300 | 8800 |
Vert clair / Light green | F | 470 | 810 | 1260 | 2230 | 3300 | 4500 | 5400 | 8800 |
Fuchsia | F | 420 | 750 | 1170 | 2100 | 3270 | 4450 | 5320 | 8300 |
Brun clair / Light brown | F | 410 | 700 | 1200 | 2440 | 3500 | 4900 | 5800 | 9000 |
Argent / Silver | F | 350 | 580 | 1000 | 1800 | 2650 | 3700 | 4550 | 7700 |
Vert disco / Disco green | F | 400 | 700 | 1200 | 2070 | 3120 | 4250 | 5350 | 8800 |
Blanc / White | F | 460 | 720 | 1280 | 2380 | 3500 | 4600 | 5650 | 8000 |
19/04/2023
Aujourd’hui un colis est arrivé de Hollande de nos amis ter Steege.
Contenu : Des choses savoureuses pour les 2 et 4 pattes.
Vraie biscotte, « souris », fromage hollandais et canard (pour les chiens).
Oh après des années on pouvait manger les fameuses « biscottes avec des souris » une tradition hollandaise à l’occasion des nouveau nés.Rose pour les filles et bleu pour les garçons.
Suivi d’un morceau de fromage et pour les chiens un morceau de canard.
18/04/2023
13/04/2023
12/04/2023
11/04/2023
07/04/2023
